金沙js800000(集团股份)公司官网-SouG百科

 

  结构示意图

 

 

   

  核心技术参数 

  

型号 内部尺寸(mm)  WxHxD 外部尺寸(mm)  WxHxD 升温时间 精确度(℃) 均匀度(%) 电源50/60Hz 功率KW 栅片 备注
CZ-452A 450x400x400 610x860x800 RT+10℃~150℃约20分钟RT+10℃~200℃约25分钟RT+10℃~260℃约30分钟RT+10℃~300℃约35分钟 ±1.0 2.50% 220V,1Ψ 3.6 2  
CZ-453A 500x600x500 660x1060x900 4.2 2  
CZ-454A 600x800x500 760x1260x900 4.6 2  
CZ-455A 600x900x500 760x1360x900 5.2 2  
CZ-456A 1000x1000x1000 1160x1460x1400 380V,3Ψ 12 2  
 
型号 内部尺寸(mm)  WxHxD 外部尺寸(mm)  WxHxD 升温时间 精确度(℃) 均匀度(%) 电源50/60Hz 功率KW 栅片 备注
CZ-455B 400x450x400 730x1140x720 RT+10℃~350℃约35分钟RT+10℃~400℃约40分钟RT+10℃~450℃约45分钟RT+10℃~500℃约50分钟 ±1.1 2.50% 380V,3Ψ 6.6 2  
CZ-605B 500x600x500 820x1270x830 7.2 2  
CZ-805B 600x800x500 920x1480x830 8.6 2  
CZ-905B 600x900x500 920x1580x830 9.2 2  
CZ-1005B 1000x1000x1000 1320x1700x1250 18 2 双门

 

 

 

  执行与满足标准

 

  ●GBT11158-2008 高温试验箱技术条件
  ●GB/T2423.2-2001高温试验方法
  ●GBT2423.2-2008 高温试验方法